Frosttag Sommertag Heißer Tag Tropennacht
Januar 2021
MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februar 2021
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
       
März 2021
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
April 2021
MoDiMiDoFrSaSo
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
Mai 2021
MoDiMiDoFrSaSo
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Juni 2021
MoDiMiDoFrSaSo
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19! 20!
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Juli 2021
MoDiMiDoFrSaSo
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
August 2021
MoDiMiDoFrSaSo
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
September 2021
MoDiMiDoFrSaSo
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Oktober 2021
MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
November 2021
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Dezember 2021
MoDiMiDoFrSaSo
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

-0.6°C
79.4 %
2.5 m/s
.

forecastr logo Max. 32.5 °C am 18.06.2021 15:30 Uhr - 44 Sommertage - 5 heiße Tage - 1 Tropennacht
(Werte für diese Station ab 01.01.2020 02:00 Uhr)