Frosttag Sommertag Heißer Tag Tropennacht
Januar 2021
MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februar 2021
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
       
März 2021
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
April 2021
MoDiMiDoFrSaSo
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
Mai 2021
MoDiMiDoFrSaSo
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Juni 2021
MoDiMiDoFrSaSo
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16! 17! 18! 19! 20!
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Juli 2021
MoDiMiDoFrSaSo
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
August 2021
MoDiMiDoFrSaSo
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15!
16! 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
September 2021
MoDiMiDoFrSaSo
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Oktober 2021
MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
November 2021
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Dezember 2021
MoDiMiDoFrSaSo
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

1.3°C
68.0 %
3.1 m/s
.

forecastr logo Max. 43.8 °C am 29.07.2021 16:00 Uhr - 61 Sommertage - 14 heiße Tage - 5 Tropennächte
(Werte für diese Station ab 14.07.2020 11:30 Uhr)