Frosttag Sommertag Heißer Tag Tropennacht
Januar 2021
MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februar 2021
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
       
März 2021
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
April 2021
MoDiMiDoFrSaSo
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
Mai 2021
MoDiMiDoFrSaSo
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Juni 2021
MoDiMiDoFrSaSo
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16! 17! 18! 19! 20!
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Juli 2021
MoDiMiDoFrSaSo
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
August 2021
MoDiMiDoFrSaSo
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
September 2021
MoDiMiDoFrSaSo
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Oktober 2021
MoDiMiDoFrSaSo
    1 2! 3!
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
November 2021
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Dezember 2021
MoDiMiDoFrSaSo
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

2.2°C
63.2 %
3.1 m/s
.

forecastr logo Max. 35.2 °C am 17.06.2021 17:20 Uhr - 64 Sommertage - 13 heiße Tage - 5 Tropennächte
(Werte für diese Station ab 27.02.2017 16:50 Uhr)